Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Mudah dipasang, dengan pendukung diri yang terdampar baja, penghematan biaya konstruksi;
Diisi dengan gel pemblokiran air dalam setiap proses produksi; Seluruh penampang adalah ketahanan air.
Kontrol stabil dari panjang kabel;
Redaman tambahan kurang dari 0,02dB/km dan nilai dispersi tidak berubah setelah pemasangan kabel;
Kinerja lingkungan yang sangat baik, kisaran suhu yang berlaku dari -40 ℃ hingga +70 ℃.
Mudah dipasang, dengan pendukung diri yang terdampar baja, penghematan biaya konstruksi;
Diisi dengan gel pemblokiran air dalam setiap proses produksi; Seluruh penampang adalah ketahanan air.
Kontrol stabil dari panjang kabel;
Redaman tambahan kurang dari 0,02dB/km dan nilai dispersi tidak berubah setelah pemasangan kabel;
Kinerja lingkungan yang sangat baik, kisaran suhu yang berlaku dari -40 ℃ hingga +70 ℃.
Komunikasi jarak jauh, komunikasi antar kantor ;
Cocok untuk instalasi udara dan saluran di telekomunikasi, FTTX, dan jaringan backbone.
Komunikasi jarak jauh, komunikasi antar kantor ;
Cocok untuk instalasi udara dan saluran di telekomunikasi, FTTX, dan jaringan backbone.
Arameter struktural
Hitning | Spesifikasi Strand Baja | Kabel OD (mm) | Messenger O.D (mm) | tinggi kabel (Mm) | Berat kabel (Kg/km) | Minimum B Ending R Adius (mm) | T ensi le load (n ) | Min .b reak ing Ketegangan (N) | C muatan terburu -buru (n/100mm) | |||
S tatic | D ynamic | Jangka pendek | Jangka panjang | Jangka pendek | Jangka panjang | |||||||
2-30 | 1x7-4.2 | 9.8 | 6.4 | 18.8 | 210 | 10 kali od | 20 kali od | 7000 | 3500 | 15550 | 2000 | 1000 |
32-36 | 10.3 | 19.3 | 230 | |||||||||
38-60 | 10.7 | 19.7 | 230 | |||||||||
62-72 | 11.3 | 20.3 | 255 | |||||||||
74-96 | 12.9 | 21.9 | 290 | |||||||||
98-120 | 13.8 | 22.8 | 342 | |||||||||
122-144 | 15.2 | 24.2 | 378 |
Karakteristik optik
Tipe serat | Ttenuasi (d b /km ) | |
1310nm | 1550nm | |
G.652D | ≤0.4 | ≤0.3 |
G .657a | ≤0.4 | ≤0.3 |
Panjang : 2000m/4000m , atau standar pelanggan.
Arameter struktural
Hitning | Spesifikasi Strand Baja | Kabel OD (mm) | Messenger O.D (mm) | tinggi kabel (Mm) | Berat kabel (Kg/km) | Minimum B Ending R Adius (mm) | T ensi le load (n ) | Min .b reak ing Ketegangan (N) | C muatan terburu -buru (n/100mm) | |||
S tatic | D ynamic | Jangka pendek | Jangka panjang | Jangka pendek | Jangka panjang | |||||||
2-30 | 1x7-4.2 | 9.8 | 6.4 | 18.8 | 210 | 10 kali od | 20 kali od | 7000 | 3500 | 15550 | 2000 | 1000 |
32-36 | 10.3 | 19.3 | 230 | |||||||||
38-60 | 10.7 | 19.7 | 230 | |||||||||
62-72 | 11.3 | 20.3 | 255 | |||||||||
74-96 | 12.9 | 21.9 | 290 | |||||||||
98-120 | 13.8 | 22.8 | 342 | |||||||||
122-144 | 15.2 | 24.2 | 378 |
Karakteristik optik
Tipe serat | Ttenuasi (d b /km ) | |
1310nm | 1550nm | |
G.652D | ≤0.4 | ≤0.3 |
G .657a | ≤0.4 | ≤0.3 |
Panjang : 2000m/4000m , atau standar pelanggan.