Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Modulus tarik dan elastis dengan kekuatan tinggi;
Adhesi yang sangat baik untuk pelapis plastik dan anggota kekuatan logam;
Adhesi yang kuat antara kawat baja dan jaket kabel setelah pemasangan kabel.
Modulus tarik dan elastis dengan kekuatan tinggi;
Adhesi yang sangat baik untuk pelapis plastik dan anggota kekuatan logam;
Adhesi yang kuat antara kawat baja dan jaket kabel setelah pemasangan kabel.
Memperkuat bagian dari kabel optik;
Memperkuat bagian dari produk serupa lainnya.
Memperkuat bagian dari kabel optik;
Memperkuat bagian dari produk serupa lainnya.
Parameter struktural
Diameter sebelum pelapisan plastik (mm) | Diameter setelah pelapisan plastik (Mm) | Berat (Kg/km) | Kekuatan tarik (MPa) | Modulus elastis (IPK) | Kisaran suhu (℃) | |
0.40 | 0.45 | 1.00 | ≥1770 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
0.45 | 0.50 | 1.25 | ≥1770 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
0.50 | 0.58 | 1.55 | ≥1770 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
1.0 | 1.1 | 6.30 | ≥1570 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
1.1 | 1.2 | 7.60 | ≥1570 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
1.2 | 1.3 | 8.95 | ≥1570 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ |
Bagian kekuatan logam dapat disesuaikan sesuai dengan permintaan pelanggan, biasanya kawat baja fosfat, kawat baja galvanis, kawat baja dilapisi tembaga dll.
Panjang standar
Panjang: 24.4 km/drum, 25.2km/drum, 48.8km/drum, 50.4km/drum, atau standar pelanggan.
Parameter struktural
Diameter sebelum pelapisan plastik (mm) | Diameter setelah pelapisan plastik (Mm) | Berat (Kg/km) | Kekuatan tarik (MPa) | Modulus elastis (IPK) | Kisaran suhu (℃) | |
0.40 | 0.45 | 1.00 | ≥1770 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
0.45 | 0.50 | 1.25 | ≥1770 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
0.50 | 0.58 | 1.55 | ≥1770 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
1.0 | 1.1 | 6.30 | ≥1570 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
1.1 | 1.2 | 7.60 | ≥1570 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
1.2 | 1.3 | 8.95 | ≥1570 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ |
Bagian kekuatan logam dapat disesuaikan sesuai dengan permintaan pelanggan, biasanya kawat baja fosfat, kawat baja galvanis, kawat baja dilapisi tembaga dll.
Panjang standar
Panjang: 24.4 km/drum, 25.2km/drum, 48.8km/drum, 50.4km/drum, atau standar pelanggan.