Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Serat buffered ketat, mudah ditelusuri;
Benang Aramid sebagai anggota kekuatan untuk meningkatkan kinerja tarik kabel;
Retardant api, ramah lingkungan, dan tahan korosi.
Serat buffered ketat, mudah ditelusuri;
Benang Aramid sebagai anggota kekuatan untuk meningkatkan kinerja tarik kabel;
Retardant api, ramah lingkungan, dan tahan korosi.
Distribusi kabel dalam ruangan;
Kabel distribusi tulang punggung dalam bangunan;
Jumper multi-serat.
Distribusi kabel dalam ruangan;
Kabel distribusi tulang punggung dalam bangunan;
Jumper multi-serat.
Parameter struktural
Jumlah serat | Anggota kekuatan | Diameter kabel (Mm) | Berat (kg/km) | Jari -jari lentur minimum (Mm) | Beban tarik (n) | Load crush (n/100mm) | Kisaran suhu (℃) | |||
Statis | Dinamis | Jangka pendek | Jangka panjang | Jangka pendek | Jangka panjang | |||||
2 | Benang Aramid | 4,5 ± 0,1 | 19.2 | 45 | 90 | 400 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
4 | Benang Aramid | 5,0 ± 0,1 | 20.5 | 50 | 100 | 400 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
6 | Benang Aramid | 5,5 ± 0,1 | 28.3 | 55 | 110 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
8 | Benang Aramid | 6,0 ± 0,1 | 32.9 | 60 | 120 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
12 | Benang Aramid | 6,5 ± 0,1 | 36.5 | 65 | 130 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
16 | Benang Aramid | 7,0 ± 0,1 | 45.2 | 70 | 140 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
24 | Benang Aramid | 8,5 ± 0,1 | 67.2 | 85 | 170 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
36 | Benang Aramid | 10,5 ± 0,2 | 89.8 | 105 | 210 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
48 | Benang Aramid | 11,5 ± 0,5 | 106.9 | 115 | 230 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
72 | Benang Aramid | 19,5 ± 0,5 | 581.3 | 195 | 390 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
96 | Benang Aramid | 22,8 ± 0,8 | 728.4 | 228 | 456 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
144 | Benang Aramid | 26,4 ± 0,8 | 797.8 | 264 | 528 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
Tipe serat | Atenuasi (db/km) | Bandwidth Peluncuran Overfilled (MHZ.KM) | Bandwidth Mode Efektif (MHZ.KM) | ||||
1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nm | |
G.652d | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
G.657a | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
OM1 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
OM4 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Panjang: 1000m/2000m, atau standar pelanggan.
Parameter struktural
Jumlah serat | Anggota kekuatan | Diameter kabel (Mm) | Berat (kg/km) | Jari -jari lentur minimum (Mm) | Beban tarik (n) | Load crush (n/100mm) | Kisaran suhu (℃) | |||
Statis | Dinamis | Jangka pendek | Jangka panjang | Jangka pendek | Jangka panjang | |||||
2 | Benang Aramid | 4,5 ± 0,1 | 19.2 | 45 | 90 | 400 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
4 | Benang Aramid | 5,0 ± 0,1 | 20.5 | 50 | 100 | 400 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
6 | Benang Aramid | 5,5 ± 0,1 | 28.3 | 55 | 110 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
8 | Benang Aramid | 6,0 ± 0,1 | 32.9 | 60 | 120 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
12 | Benang Aramid | 6,5 ± 0,1 | 36.5 | 65 | 130 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
16 | Benang Aramid | 7,0 ± 0,1 | 45.2 | 70 | 140 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
24 | Benang Aramid | 8,5 ± 0,1 | 67.2 | 85 | 170 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
36 | Benang Aramid | 10,5 ± 0,2 | 89.8 | 105 | 210 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
48 | Benang Aramid | 11,5 ± 0,5 | 106.9 | 115 | 230 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
72 | Benang Aramid | 19,5 ± 0,5 | 581.3 | 195 | 390 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
96 | Benang Aramid | 22,8 ± 0,8 | 728.4 | 228 | 456 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
144 | Benang Aramid | 26,4 ± 0,8 | 797.8 | 264 | 528 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
Tipe serat | Atenuasi (db/km) | Bandwidth Peluncuran Overfilled (MHZ.KM) | Bandwidth Mode Efektif (MHZ.KM) | ||||
1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nm | |
G.652d | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
G.657a | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
OM1 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
OM4 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Panjang: 1000m/2000m, atau standar pelanggan.