Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Tabung balok mikro sebagai unit dasar, dengan integrasi serat tinggi;
Benang Aramid sebagai anggota kekuatan untuk meningkatkan kinerja tarik kabel;
Retardant api, ramah lingkungan, dan tahan korosi.
Tabung balok mikro sebagai unit dasar, dengan integrasi serat tinggi;
Benang Aramid sebagai anggota kekuatan untuk meningkatkan kinerja tarik kabel;
Retardant api, ramah lingkungan, dan tahan korosi.
Didistribusikan dalam ruangan;
Cocok untuk kabel kepadatan tinggi di dalam gedung, dapat dioperasikan dengan melepas kabel.
Didistribusikan dalam ruangan;
Cocok untuk kabel kepadatan tinggi di dalam gedung, dapat dioperasikan dengan melepas kabel.
Parameter struktural
Jumlah serat | Diameter kabel (Mm) | Berat (kg/km) | Jari -jari lentur minimum (Mm) | Beban tarik (N) | Hancur beban (n/100mm) | Kisaran suhu (℃) | |||||
Statis | Dinamis | Jangka pendek | Jangka panjang | Jangka pendek | Jangka panjang | ||||||
6 | 1,15 ± 0,1 | 1.4 | 30 | 60 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
8 | 1,5 ± 0,1 | 2.1 | 30 | 60 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
12 | 1,5 ± 0,1 | 2.2 | 30 | 60 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
48 | 7,6 ± 0,5 | 50.5 | 76 | 152 | 2000 | 900 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
144 | 10,0 ± 0,5 | 75.6 | 100 | 200 | 2000 | 900 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
288 | 13.0 ± 0,5 | 135.2 | 130 | 260 | 2000 | 900 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
Karakteristik optik
Tipe serat | Atenuasi (db/km) | Bandwidth Peluncuran Overfilled (MHZ.KM) | Bandwidth Mode Efektif (MHZ.KM) | ||||
1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nm | |
G.652d | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
G.657a | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
OM1 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
OM4 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Panjang standar
Panjang: 1000m/2000m, atau standar pelanggan.
Parameter struktural
Jumlah serat | Diameter kabel (Mm) | Berat (kg/km) | Jari -jari lentur minimum (Mm) | Beban tarik (N) | Hancur beban (n/100mm) | Kisaran suhu (℃) | |||||
Statis | Dinamis | Jangka pendek | Jangka panjang | Jangka pendek | Jangka panjang | ||||||
6 | 1,15 ± 0,1 | 1.4 | 30 | 60 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
8 | 1,5 ± 0,1 | 2.1 | 30 | 60 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
12 | 1,5 ± 0,1 | 2.2 | 30 | 60 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
48 | 7,6 ± 0,5 | 50.5 | 76 | 152 | 2000 | 900 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
144 | 10,0 ± 0,5 | 75.6 | 100 | 200 | 2000 | 900 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
288 | 13.0 ± 0,5 | 135.2 | 130 | 260 | 2000 | 900 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
Karakteristik optik
Tipe serat | Atenuasi (db/km) | Bandwidth Peluncuran Overfilled (MHZ.KM) | Bandwidth Mode Efektif (MHZ.KM) | ||||
1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nm | |
G.652d | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
G.657a | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
OM1 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
OM4 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Panjang standar
Panjang: 1000m/2000m, atau standar pelanggan.