Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Ukuran kecil dan berat ringan, kabel fleksibel ;
Benang aramid sebagai anggota kekuatan untuk meningkatkan kinerja tarik kabel ;
Retardant api, ramah lingkungan, dan tahan korosi.
Ukuran kecil dan berat ringan, kabel fleksibel ;
Benang aramid sebagai anggota kekuatan untuk meningkatkan kinerja tarik kabel ;
Retardant api, ramah lingkungan, dan tahan korosi.
Jumper serat atau kuncir;
Kabel terintegrasi dalam ruangan;
Interkoneksi peralatan instrumen dan komunikasi.
Jumper serat atau kuncir;
Kabel terintegrasi dalam ruangan;
Interkoneksi peralatan instrumen dan komunikasi.
Parameter struktural
Jumlah serat | Anggota kekuatan | Diameter kabel (mm) | Berat (kg/km) | Jari -jari lentur minimum (Mm) | Beban tarik (N) | Hancur beban (n/100mm) | Kisaran suhu (℃) | ||||||
Statis | Dinamis | Jangka pendek | Jangka panjang | Jangka pendek | Jangka panjang | ||||||||
2 | Benang Aramid | 1.6*3.2 ± 0.1 | 4.4 | 30 | 60 | 120 | 60 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ | |||
2 | Benang Aramid | 1,8*3,6 ± 0,1 | 5.9 | 30 | 60 | 150 | 80 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ | |||
2 | Benang Aramid | 2.0*4.0 ± 0.2 | 7.8 | 30 | 60 | 150 | 80 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ | |||
2 | Benang Aramid | 2.8*5.6 ± 0.2 | 12.1 | 30 | 60 | 250 | 120 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ | |||
2 | Benang Aramid | 3.0*6.0 ± 0.2 | 13.4 | 30 | 60 | 250 | 120 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
Karakteristik optik
Tipe serat | Atenuasi (db/km) | Bandwidth peluncuran yang berlebihan (MHZ.KM) | Bandwidth Mode Efektif (MHZ.KM) | ||||
1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nm | |
G.652d | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
G.657a | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
OM1 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
OM4 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Panjang standar
Panjang: 1000m/2000m, atau standar pelanggan.
Parameter struktural
Jumlah serat | Anggota kekuatan | Diameter kabel (mm) | Berat (kg/km) | Jari -jari lentur minimum (Mm) | Beban tarik (N) | Hancur beban (n/100mm) | Kisaran suhu (℃) | ||||||
Statis | Dinamis | Jangka pendek | Jangka panjang | Jangka pendek | Jangka panjang | ||||||||
2 | Benang Aramid | 1.6*3.2 ± 0.1 | 4.4 | 30 | 60 | 120 | 60 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ | |||
2 | Benang Aramid | 1,8*3,6 ± 0,1 | 5.9 | 30 | 60 | 150 | 80 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ | |||
2 | Benang Aramid | 2.0*4.0 ± 0.2 | 7.8 | 30 | 60 | 150 | 80 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ | |||
2 | Benang Aramid | 2.8*5.6 ± 0.2 | 12.1 | 30 | 60 | 250 | 120 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ | |||
2 | Benang Aramid | 3.0*6.0 ± 0.2 | 13.4 | 30 | 60 | 250 | 120 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
Karakteristik optik
Tipe serat | Atenuasi (db/km) | Bandwidth peluncuran yang berlebihan (MHZ.KM) | Bandwidth Mode Efektif (MHZ.KM) | ||||
1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nm | |
G.652d | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
G.657a | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
OM1 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
OM4 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Panjang standar
Panjang: 1000m/2000m, atau standar pelanggan.