Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Kinerja pengendali api dan mekanis yang baik;
Mudah untuk strip dan splice;
Perlawanan lingkungan yang sangat baik.
Kinerja pengendali api dan mekanis yang baik;
Mudah untuk strip dan splice;
Perlawanan lingkungan yang sangat baik.
Kabel terintegrasi dalam ruangan;
Patch Cord dan Pigtail untuk perangkat optik aktif atau pasif.
Kabel terintegrasi dalam ruangan;
Patch Cord dan Pigtail untuk perangkat optik aktif atau pasif.
Parameter struktural
Diameter kabel (Mm) | Berat (kg/km) | Jari -jari lentur minimum (mm) | Beban tarik (N) | Hancur beban (n/100mm) | Kisaran suhu (℃) | |||
Statis | Dinamis | Jangka pendek | Jangka panjang | Jangka pendek | Jangka panjang | |||
0.6 | 0.5 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -5 ℃-+50 ℃ |
0.7 | 0.6 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃-+60 ℃ |
0.9 | 0.9 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃-+60 ℃ |
Karakteristik optik
Tipe serat | Atenuasi (db/km) | Bandwidth peluncuran yang berlebihan (MHZ.KM) | Bandwidth Mode Efektif (MHZ.KM) | ||||
1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nm | |
G.652d | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
G.657a | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
OM1 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
OM4 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Panjang standar
Panjang: 1000m/2000m, atau standar pelanggan.
Parameter struktural
Diameter kabel (Mm) | Berat (kg/km) | Jari -jari lentur minimum (mm) | Beban tarik (N) | Hancur beban (n/100mm) | Kisaran suhu (℃) | |||
Statis | Dinamis | Jangka pendek | Jangka panjang | Jangka pendek | Jangka panjang | |||
0.6 | 0.5 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -5 ℃-+50 ℃ |
0.7 | 0.6 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃-+60 ℃ |
0.9 | 0.9 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃-+60 ℃ |
Karakteristik optik
Tipe serat | Atenuasi (db/km) | Bandwidth peluncuran yang berlebihan (MHZ.KM) | Bandwidth Mode Efektif (MHZ.KM) | ||||
1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nm | |
G.652d | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
G.657a | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
OM1 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
OM4 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Panjang standar
Panjang: 1000m/2000m, atau standar pelanggan.